主要技术参数:
序号 | 参数名称 | 单位 | 技术参数 |
1 | 额定电压 | kV | 12-40.5 |
2 | 额定电流 | A | 630-6300 |
3 | 额定预期短路开断电流 | kA | 50-200 |
4 | 限流系数=截止电流/预期短路电流峰值 | % | 15~50 |
5 | 绝缘水平 | 工频耐压 | kV/1min | 42-95 |
雷电冲击耐压 | kV | 75-185 |
产品特点及优势:
◆ 开断速度快(高速),整个开断时间小于10ms
◆ 开断过程具有明显的限流特性(限流)
◆ 户内、户外均可使用,既能分散使用,也可组柜成套使用
产品用途:
◆ 直流输配电系统的保护
◆ 直流系统电缆、电力电子器件的快速保护